Chỉ số giá đất, căn hộ tuần 8/2010
![]() |
![]() |
QUẬN 2 NHÓM DỰ ÁN: Đô thị mới An Phú- An Khánh
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
An Thịnh | Căn hộ | 86- 110m² | 24 -› 26 | 0 | 0% |
Bình Minh | Căn hộ | 95- 108m² | 19 -› 21 | 0 | 0% |
Cantavil | Căn hộ | 98- 140m² | 31 -› 36.3 | 0 | 0% |
Estella | Căn hộ | 105- 126- 147m² | 30 -› 32 | 0 | 0% |
An Cư | Căn hộ | 98- 105m² | 24 -› 25.2 | 0 | 0% |
An Hòa | Căn hộ | 75- 95- 100m² | 18 -› 20 | 0 | 0% |
An Phú- An Khánh | Căn hộ | 141.6m² | 24 -› 25 | 0 | 0% |
An Phú- An Khánh | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 4x20m, 5x20m | 31.6 -› 34.4 | 0.2 -› 0.2 | 0.6% -› 0.6% |
Thủ Đức House | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 10x20m, 7x18m, 8x20m | 31.2 -› 35.7 | 0.2 -› 0.2 | 0.6% -› 0.6% |
An Phú- An Khánh | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 4x20m, 5x20m | 36.7 -› 44.3 | 0.2 -› 0.3 | 0.5% -› 0.7% |
Thủ Đức House | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 10x20m, 7x18m, 8x20m | 42.5 -› 44.5 | 0.4 -› 0.3 | 0.9% -› 0.7% |
Estella | Penthouse | | 41 -› 43 | 0 | 0% |
Cantavil | Penthouse | | 41 -› 43.5 | 0 | 0% |
Bình Minh | Penthouse | | 19 -› 22 | 0 | 0% |
An Cư | Penthouse | | 26 -› 28 | 0 | 0% |
An Hòa | Penthouse | | 22 -› 24 | 0 | 0% |
An Phú- An Khánh | Penthouse | | 25.7 -› 27 | 0 | 0% |
An Thịnh | Penthouse | | 27 -› 29 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Thủ Thiêm Stars | Căn hộ | 86- 100- 115m² | 18 -› 21.2 | 0 | 0% |
Thịnh Vượng | Căn hộ | 76- 183m² | 19 -› 21.5 | 0 | 0% |
Đông Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20, 7x20m | 13.7 -› 15.3 | 0.2 -› 0.1 | 1.5% -› 0.7% |
Bình Trưng Đông Cát Lái | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 7x20m, 8x20m | 11.7 -› 14.2 | 0.2 -› 0.2 | 1.7% -› 1.4% |
Đông Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 20m) | 6x20m, 7x20m | 16.7 -› 18.7 | 0.2 -› 0.2 | 1.2% -› 1.1% |
Bình Trưng Đông Cát Lái | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 7x20m, 8x20m | 14.2 -› 17.2 | 0.2 -› 0 | 1.4% -› 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Villa Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 160- 385m² | 26.3 -› 28.7 | 0.3 -› 0.2 | 1.1% -› 0.7% |
Văn Minh | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 108- 250m² | 28.7 -› 29.6 | 0.2 -› 0.1 | 0.7% -› 0.3% |
Thế Kỷ 21 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 8x20m | 26.5 -› 29.2 | 0.2 -› 0.3 | 0.8% -› 1% |
Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 8x20m, 10x20m | 26.9 -› 29.7 | 0.2 -› 0.2 | 0.7% -› 0.7% |
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 7.5x18m | 24.7 -› 28.7 | 0.2 -› 0.2 | 0.8% -› 0.7% |
Cụm 1 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 100- 140m² | 21.7 -› 24.7 | 0.2 -› 0.2 | 0.9% -› 0.8% |
Cán bộ CNV Q.2 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 20.7 -› 23.9 | 0.2 -› 0.3 | 1% -› 1.3% |
Công nghiệp Sài Gòn | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 26.7 -› 27.9 | 0.2 -› 0.1 | 0.7% -› 0.4% |
Cán bộ CNV Q.2 | Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) | | 24.9 -› 27.6 | 0.2 -› 0.1 | 0.8% -› 0.4% |
Công nghiệp Sài Gòn | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | | 33.7 -› 36.9 | 0.2 -› 0.2 | 0.6% -› 0.5% |
Văn Minh | Đất nền (lộ giới 40m) | 108- 250m² | 30.6 -› 33.9 | 0.2 -› 0.2 | 0.7% -› 0.6% |
Thế Kỷ 21 | Đất nền (lộ giới 40m) | 5x20m | 34.7 -› 40.2 | 0.2 -› 0.2 | 0.6% -› 0.5% |
Cụm 1 | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 100- 140m² | 26 -› 33 | 0.2 -› 0.3 | 0.8% -› 0.9% |
Villa Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 160- 385m² | 29.7 -› 35.7 | 0.2 -› 0.3 | 0.7% -› 0.8% |
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | Đất nền (lộ giới 40m) | 7.5x18m | 36.7 -› 39.5 | 0.3 -› 0.3 | 0.8% -› 0.8% |
Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng | Đất nền (lộ giới 40m) | 8x20m, 8x20m | 35 -› 37.5 | 0.3 -› 0.3 | 0.9% -› 0.8% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Thảo Điền
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
The Vista | Căn hộ | 101- 139 m² | 30 -› 33 | 0 | 0% |
Thảo Điền River View | Căn hộ | 105- 120m² | 27.5 -› 30 | 0 | 0% |
The Vista | Penthouse | | 40 -› 44.5 | 0 | 0% |
Thảo Điền River View | Penthouse | | 35 -› 37 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.An Khánh
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Him Lam- Lương Định Của | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x22m, 8x20m, 10x20m | 39.8 -› 43.5 | 0.3 -› 0.3 | 0.8% -› 0.7% |
Him Lam- Lương Định Của | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | 6x22m, 8x20m, 10x20m | 54.5 -› 57.8 | 0 -› 0.3 | 0% -› 0.5% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình An
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Phú Nhuận EPCO | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 29.7 -› 33 | 0.2 -› 0.3 | 0.7% -› 0.9% |
Sài Gòn 5 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 36.7 -› 38.5 | 0.2 -› 0.3 | 0.5% -› 0.8% |
Tân Hồng Uy | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m | 45.7 -› 50.5 | 0.2 -› 0.3 | 0.4% -› 0.6% |
Phú Nhuận EPCO | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | | 33.9 -› 37.2 | 0.2 -› 0.2 | 0.6% -› 0.5% |
Sài Gòn 5 | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | | 41.5 -› 46.7 | 0.2 -› 0.2 | 0.5% -› 0.4% |
Tân Hồng Uy | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | 5x20m | 53.6 -› 57.7 | 0.2 -› 0.2 | 0.4% -› 0.3% |
QUẬN 7 NHÓM DỰ ÁN: P.Phú Mỹ
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | Biệt thự | 10x22m | 25.6 -› 28 | 0 | 0% |
Phú Mỹ | Căn hộ | 77- 117m² | 22 -› 23.5 | 0 | 0% |
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x22m | 31 -› 33 | 0 | 0% |
ADC | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m | 22.5 -› 25 | 0 | 0% |
Phú Mỹ- Chợ Lớn | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 19.3 -› 20 | 0 | 0% |
Phú Mỹ ven sông | Đất nền (lộ giới 10- 14m) | 5x18m | 18 -› 21 | 0 | 0% |
Phú Mỹ ven sông | Đất nền (lộ giới 20m) | 5x18m | 22 -› 24 | 0 | 0% |
Phú Mỹ- Chợ Lớn | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | | 24 -› 25 | 0 | 0% |
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | Đất nền (lộ giới 30m) | 6x22m | 38 -› 41 | 0 | 0% |
ADC | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x20m | 37.5 -› 44 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Phong
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Sadeco ven sông | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 10x20m, 6x15m | 30 -› 33.2 | 0 | 0% |
Sadeco ven sông | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x20m, 10x20m, 6x15m | 33 -› 36 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Quy
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Hoàng Anh Gia Lai 1 | Căn hộ | 77- 114m² | 19 -› 20 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Tân Hưng
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Hoàng Anh Gia Lai 2 | Căn hộ | 118- 187.6m² | 16 -› 19.5 | 0 | 0% |
Him Lam - Kênh Tẻ | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m; 10x20m | 45 -› 48 | 0 | 0% |
Him Lam - Kênh Tẻ | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x20m, 10x20m | 70 -› 80 | 0 | 0% |
Hoàng Anh Gia Lai 2 | Penthouse | | 16 -› 17 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: Khu Cảnh Đồi (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Mỹ Kim | Biệt thự | 10x20m | 68 -› 73 | 0 | 0% |
Mỹ Khánh | Căn hộ | 112- 118m² | 32.5 -› 36 | 0 | 0% |
Grand View | Căn hộ | 112- 197m² | 42 -› 45 | 0 | 0% |
Panorama | Căn hộ | 121- 196m² | 45 -› 50.5 | 0 | 0% |
Grand View | Penthouse | | 60 -› 63 | 0 | 0% |
Panorama | Penthouse | 289m² | 56 -› 58 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: Khu Hưng Gia- Hưng Phước (Phú Mỹ Hưng)
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Hưng Thái | Biệt thự | 7x18m | 75 -› 79 | 0 | 0% |
Sky Garden | Căn hộ | 71- 81- 88- 91m² | 33 -› 35 | 0 | 0% |
Hưng Vượng | Căn hộ | 58- 74- 94- 140m² | 27 -› 30 | 0 | 0% |
Hưng Gia- Hưng Phước | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x18.5m | 66 -› 68 | 0 | 0% |
Hưng Gia- Hưng Phước | Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) | 6x18.5m | 84 -› 86 | 0 | 0% |
Sky Garden | Penthouse | 265- 337m² | 25 -› 27 | 0 | 0% |
Hưng Vượng | Penthouse | 240m² | 20 -› 23 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: Khu
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Mỹ Thái | Biệt thự | 7x18m | 72 -› 76 | 0 | 0% |
Riverside Residence | Căn hộ | | 40 -› 41 | 0 | 0% |
Nam Khang | Căn hộ | 120- 121m² | 31 -› 34 | 0 | 0% |
Mỹ Viên | Căn hộ | 95- 118m² | 31 -› 33 | 0 | 0% |
Mỹ Khang | Căn hộ | 114- 124m² | 31 -› 34 | 0 | 0% |
QUẬN 8 NHÓM DỰ ÁN: P.7
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Phú Lợi | Căn hộ | 74m² | 9.5 -› 10.6 | 0 | 0% |
Phú Lợi - Sacomreal | Căn hộ | 68m², 100m² | 15 -› 16 | 0 | 0% |
Phú Lợi- Hai Thành | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 4.5x20m | 10.5 -› 12.2 | 0 | 0% |
Phú Lợi- Hai Thành | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 4.5x20m | 15 -› 17.2 | 0 | 0% |
Phú Lợi | Penthouse | | 9 -› 11 | 0 | 0% |
QUẬN 9 NHÓM DỰ ÁN: P.Hiệp Phú
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Richland Hill | Căn hộ | 100- 120m² | 22 -› 25 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long A
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Bắc Rạch Chiếc | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20m, 7x20m | 13 -› 14.5 | 0 | 0% |
Bắc Rạch Chiếc | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 6x20m, 7x20m | 17 -› 19 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Phước Long B
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Nam Long- Q.9 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 12x22m | 13.5 -› 15.5 | 0 | 0% |
Khang Điền | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20m, 8x22m | 9 -› 11 | 0 | 0% |
Hưng Phú | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x18m, 6x20m, 7x20m | 10 -› 11 | 0 | 0% |
Gia Hòa | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m; 7x22m; 10x20m | 12 -› 14 | 0 | 0% |
Gia Hòa | Đất nền (lộ giới 30m) | 5x20m, 7x20m | 15 -› 16 | 0 | 0% |
Khang Điền | Đất nền (lộ giới 30m) | 6x22m, 8x22m | 12 -› 14 | 0 | 0% |
Nam Long- Q.9 | Đất nền (lộ giới 30m) | 5x20m, 12x22m | 15 -› 17 | 0 | 0% |
Hưng Phú | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x18m, 6x20m, 7x20m | 12 -› 14 | 0 | 0% |
HUYỆN Bình Chánh NHÓM DỰ ÁN: KDC 6A- Trung Sơn
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Hồng Lĩnh Plaza | Căn hộ | 65- 97m² | 19.6 -› 23.5 | 0 | 0% |
Hoàng Tháp | Căn hộ | 50- 100m² | 22.5 -› 25.5 | 0 | 0% |
Trung Sơn | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20m, 10x20m | 40 -› 52 | 0 | 0% |
Trung Sơn | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 6x20m, 10x20m | 52 -› 56.5 | 0 | 0% |
Hoàng Tháp | Penthouse | | 25 -› 26.5 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: KDC 6B
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Đại Phúc | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 7x20m | 13.5 -› 14.5 | 0 | 0% |
Intresco 6B | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 100m², 200m² | 12.5 -› 18 | 0 | 0% |
Đại Phúc | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x20m, 7x20m | 27 -› 30 | 0 | 0% |
Intresco 6B | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 100m², 200m² | 26.5 -› 29 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: X.Tân Kiên
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Cienco 5 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x18m, 4.5x20m | 6 -› 7 | 0 | 0% |
Cienco 5 | Đất nền (lộ giới 20m) | 5x18m, 4.5x20m | 7 -› 8 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: Khu 13 A- B- C- D- E
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
A View | Căn hộ | 83- 110m² | 12.8 -› 14.5 | 0 | 0% |
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | Căn hộ | 55- 74m² | 12.7 -› 13.5 | 0 | 0% |
Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) | Căn hộ | 63- 82m² | 13 -› 14 | 0 | 0% |
Conic Garden (Block A, B) | Căn hộ | 60- 88m² | 14 -› 15.8 | 0 | 0% |
13E- Intresco | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 13.5 -› 15 | 0 | 0% |
13A | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 7x22m, 10x20m | 10.5 -› 12 | 0 | 0% |
13B | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20m, 7x18m, 8x18m | 17 -› 18.5 | 0.2 -› 0 | 1.2% -› 0% |
13C | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x17.5m, 5x20m | 15 -› 16.5 | 0 | 0% |
13A | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x18.5m, 5x20m, 7x18m | 16.5 -› 17.5 | 0 | 0% |
13B | Đất nền (lộ giới trên 40m) | 6x16.6m, 6x20m | 20 -› 21 | 0 | 0% |
13C | Đất nền (lộ giới trên 40m) | 5x17.5m, 5x18m | 19 -› 20 | 0 | 0% |
13E- Intresco | Đất nền (lộ giới trên 40m) | 5x20m, 7x20m | 15.5 -› 16.8 | 0 | 0% |
A View | Penthouse | | 12 -› 14 | 0 | 0% |
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | Penthouse | | 14 -› 16 | 0 | 0% |
Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) | Penthouse | 165m² | 14.2 -› 16 | 0 | 0% |
Conic Garden (Block A, B) | Penthouse | 166- 225m² | 15 -› 17 | 0 | 0% |
A View | Shop | | 17 -› 19 | 0 | 0% |
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | Shop | | 16 -› 17 | 0 | 0% |
Conic Đông Nam Á (Block C, D, E) | Shop | 118- 126m² | 16.5 -› 17.5 | 0 | 0% |
Conic Garden (Block A, B) | Shop | 138m² | 17 -› 19 | 0.2 -› 0 | 1.2% -› 0% |
QUẬN Bình Tân NHÓM DỰ ÁN: P.An Lạc
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
An Lạc | Căn hộ | 80- 96- 105m² | 9.5 -› 12 | 0 | 0% |
Hồ Học Lãm | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 4x16m, 6x14m, 4x20m | 14 -› 15 | 0 | 0% |
Hồ Học Lãm | Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) | 4x16m, 4x14m, 4x20m | 15 -› 16 | 0 | 0% |
An Lạc | Penthouse | | 12 -› 13 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trị Đông B
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Lê Thành | Căn hộ | 50- 59- 68m² | 9.5 -› 10.7 | 0 | 0% |
Vĩnh Tường Tây SG | Căn hộ | 90- 120m² | 10.5 -› 13.5 | 0 | 0% |
Ao Sen- Tên Lửa | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m; 10x20m | 11.5 -› 13 | 0 | 0% |
Ao Sen- Tên Lửa | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 5x20m, 10x20m | 36 -› 39 | 0 | 0% |
Lê Thành | Penthouse | | 11 -› 12 | 0 | 0% |
Vĩnh Tường Tây SG | Penthouse | | 11 -› 13 | 0 | 0% |
HUYỆN Nhà Bè NHÓM DỰ ÁN: X.Phú Xuân
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20m, 15x20m | 9.5 -› 11 | 0 | 0% |
Cotec Phú Xuân | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 10x23m | 7 -› 8 | 0 | 0% |
Cotec Phú Xuân | Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) | 5x20m, 10x23m | 8.5 -› 10 | 0 | 0% |
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 6x20m, 15x20m | 12 -› 13.5 | 0 | 0% |
NHÓM DỰ ÁN: X.Phước Kiển
Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
Triệu đồng/m² | % | ||||
Phú Hoàng Anh | Căn hộ | 87- 129m² | 22 -› 30 | 0 | 0% |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | Căn hộ | 98.9- 100- 121.4- 126.1m² | 18.7 -› 21 | 0 | 0% |
Phước Kiển GĐ 1 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 100- 300m² | 18 -› 19.5 | 0 | 0% |
Thanh Nhựt | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 108- 300m² | 8 -› 9.6 | 0 | 0% |
Thái Sơn 1 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 120- 231m² | 13 -› 15 | 0 | 0% |
Tân An Huy | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 120- 300m² | 27 -› 29 | 0 | 0% |
Thái Sơn 1 | Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) | 120- 231m² | 15 -› 17 | 0 | 0% |
Tân An Huy | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 120- 300m² | 28 -› 30.5 | 0 | 0% |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | Penthouse | | 18 -› 19 | 0 | 0% |
- Vách kính văn phòng
- Mua ngay ghế massage nhật giá tốt